2024手術実績詳細|2023手術実績詳細|2022手術実績詳細|2021手術実績詳細|2020手術実績詳細|2019手術実績詳細|2018手術実績詳細|2017手術実績詳細|2016手術実績詳細|2015手術実績詳細|2014手術実績詳細|2013手術実績詳細|2012手術実績詳細|2011手術実績詳細|2010手術実績詳細|
手術名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脊椎 | 82 | ||||||||||||
頚椎手術 | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||||||
胸椎手術 | 3 | 3 | |||||||||||
腰椎手術 | 15 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
-腰椎除圧 | 7 | 5 | 8 | 20 | |||||||||
-腰椎固定 | 8 | 6 | 10 | 24 | |||||||||
内視鏡下脊椎手術 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||
骨折手術 (転移性腫瘍含む) |
2 | 4 | 1 | 7 | |||||||||
-BKP | 0 | ||||||||||||
変形矯正手術 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
脊椎その他 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
肩 | 5 | ||||||||||||
腱板断裂 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
肩関節脱臼 | 1 | 1 | |||||||||||
肩その他 | 1 | 1 | |||||||||||
肘 | 2 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
肘内側側副靱帯再建術 | 0 | ||||||||||||
肘部管症候群 | 1 | 1 | |||||||||||
テニス肘 | 0 | ||||||||||||
肘その他 | 1 | 1 | |||||||||||
手 | 63 | ||||||||||||
腱手術 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
神経手術(手根管等) | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||||
関節手術 | 2 | 2 | |||||||||||
橈骨遠位端骨折 | 7 | 3 | 2 | 12 | |||||||||
手その他 | 6 | 13 | 4 | 23 | |||||||||
大腿近位部骨折 | 37 | ||||||||||||
人工骨頭 | 6 | 5 | 3 | 14 | |||||||||
骨接合術 | 4 | 12 | 7 | 23 | |||||||||
膝 | 22 | ||||||||||||
前十字靭帯断裂 | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||
半月板手術 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
離断性骨軟骨炎 | 1 | 1 | |||||||||||
膝蓋骨脱臼 | 1 | 1 | |||||||||||
膝その他 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
足 | 2 | ||||||||||||
離断性骨軟骨炎 | 0 | ||||||||||||
腱手術 (アキレス腱断裂含む) |
0 | ||||||||||||
外反母趾 | 0 | ||||||||||||
足その他 | 2 | 2 | |||||||||||
人工関節 | 40 | ||||||||||||
人工股関節手術 (THA) |
4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
人工股関節手術 (再置換) |
1 | 1 | |||||||||||
人工膝関節手術 (TKA) |
10 | 14 | 7 | 31 | |||||||||
人工膝関節手術 (再置換) |
0 | ||||||||||||
その他関節 | 0 | ||||||||||||
骨折 | 16 | 15 | 22 | 53 | |||||||||
感染 | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
腫瘍 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
抜釘 | 8 | 8 | 14 | 30 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 118 | 119 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 |